Цены действительны на: 10-12-2025 Москва, Варшавское шоссе, 145, корпус 2, Метро Аннино 8 915 183 27 35 moscow@priemkm.ru | ||
| Анализатор | ||
|---|---|---|
| С4-45 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| С4-25 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| С4-85 (3 блока) | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| С4-81 (2 блока) | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| С4-82 (1 блок) | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| С4-83 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| С4-84 (2 блока) | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| С4-74 (1 блок) | 0 0 0 0 17600 2 руб. за | |
| С4-73 (3 блока) | 0 0 0 0 17600 2 руб. за | |
| С4-77 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| С4-80 (2 блока) | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| С4-49 (2 блока) | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| С4-50 (2 блока) | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| С4-53 (2 блока) | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| С4-60 (до 90 года + 3 блока) | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| СК4-92 | 0 0 0 0 33000 2 руб. за | |
| С4-27 (2 блока) | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| С4-28 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| С4-48 (2 блока) | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| СК4-73 (3 блока) | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| СК4-83 (2 блока) | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| СК4-84 (2 блока) | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| СК4-91 | 0 0 0 0 33000 2 руб. за | |
| СК4-65 (2 блока) | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| СК4-66 (2 блока) | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| СК4-67 (2 блока) | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| СК4-72 (3 блока) | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| СК4-61 (2 блока) | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| СК4-62 (2 блока) | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| СК4-63 (2 блока) | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| СК4-64 (2 блока) | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| 823 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| СК4-56 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| СК4-58 (2 блока) | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| СК4-59 (2 блока) | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| 825 | 0 0 0 0 8250 2 руб. за | |
| 831 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| 818 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| 819 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| 814 | 0 0 0 0 7700 2 руб. за | |
| 815 | 0 0 0 0 7700 2 руб. за | |
| 806 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| 903 | 0 0 0 0 8250 2 руб. за | |
| Аттенюатор | ||
| Д1-14/1 (Установка для поверки аттенюаторов) | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| ДК1-12 (7 блоков) | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| ДК1-15 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| ДК1-16 | 0 0 0 0 17600 2 руб. за | |
| Блок питания | ||
| Б5-67 | 0 0 0 0 1650 2 руб. за | |
| Б5-70 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| КБНС-4 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| РППТН | 0 0 0 0 1650 2 руб. за | |
| Б5-48 | 0 0 0 0 220 2 руб. за | |
| Б5-49 | 0 0 0 0 220 2 руб. за | |
| Б5-50 | 0 0 0 0 220 2 руб. за | |
| Б5-47 | 0 0 0 0 220 2 руб. за | |
| Б5-44 | 0 0 0 0 220 2 руб. за | |
| Б5-45 | 0 0 0 0 220 2 руб. за | |
| Б5-46 | 0 0 0 0 220 2 руб. за | |
| Вольтметр | ||
| Мультиметр Ф4800 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| В7-38 | 0 0 0 0 200 2 руб. за | |
| В7-26 | 0 0 0 0 200 2 руб. за | |
| В7-15 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| щ1526 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| щ68003 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| щ1412 | 0 0 0 0 1650 2 руб. за | |
| щ1511 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| щ1513 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| щ1516 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| ф-30 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф4212 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф4630 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф4830 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф219 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф260 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф274 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф283 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф215 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф216 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф217 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф218 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| РВ7-22 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| РВ7-32 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Ф206 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Ф214 | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| В8-7 | 0 0 0 0 2750 2 руб. за | |
| В8-8 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| В9-12 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| ВК3-61 | 0 0 0 0 8250 2 руб. за | |
| В7-40 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| В7-43 | 0 0 0 0 7150 2 руб. за | |
| В7-45 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| В7-46 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| В7-39 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| В7-32 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| В7-34 (А) | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| В7-35 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| В7-28 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| В7-29 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| В7-30 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| В7-31 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| В7-21а (после 91 года -70%) | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| В7-22 | 0 0 0 0 2750 2 руб. за | |
| В7-23 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| В7-27 (А), (А/1) | 0 0 0 0 2750 2 руб. за | |
| В7-16 (А) | 0 0 0 0 2750 2 руб. за | |
| В7-18 | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| В7-20 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| В7-21 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| В3-63 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| В4-16 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| В4-17 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| В4-24 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| В3-49 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| В3-59 | 0 0 0 0 6600 2 руб. за | |
| В3-60 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| В3-62 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| В1-29 | 0 0 0 0 24200 2 руб. за | |
| В2-27 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| В2-38 | 0 0 0 0 7700 2 руб. за | |
| В3-48 (и подобные миливольтметры) | 0 0 0 0 220 2 руб. за | |
| В1-16 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| В1-18 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| В1-27 | 0 0 0 0 24200 2 руб. за | |
| В1-28 | 0 0 0 0 24200 2 руб. за | |
| В1-9 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| В1-12 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| В1-13 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| В1-15 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Генератор | ||
| Г4-102А | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Г4-102 | 0 0 0 0 440 2 руб. за | |
| РГ4-06 | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| РЧ4-07 | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| РГЧ-08 | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| РГ4-09 | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| ГКЧ-60 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| ГКЧ-61 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| ГКЧ-70 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| РГ4-02 | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| РГ4-03 | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| РГ4-04 | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| РГ4-05 | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| Г6-34 | 0 0 0 0 6600 2 руб. за | |
| Г6-35 | 0 0 0 0 15400 2 руб. за | |
| Г6-36 | 0 0 0 0 17600 2 руб. за | |
| Г6-37 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| Гк5-83 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| ГКЧ-52 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| ГКЧ-53 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| ГКЧ-54 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| Г6-17 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| Г6-26 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| Г6-27 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| Г6-28 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г6-29 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г6-30 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| Г6-31 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| Г6-33 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| Г5-79 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Г5-80 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| Г5-82 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| Г5-84 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| Г5-89 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Г5-90 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Г5-91 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Г6-8 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г6-15 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г5-66 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| Г5-67 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г5-69 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| Г5-72 | 0 0 0 0 6600 2 руб. за | |
| Г5-75 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г5-78 | 0 0 0 0 2750 2 руб. за | |
| Г5-54 (с 82-го по 89 год) | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Г5-54 (после 90 года) | 0 0 0 0 1650 2 руб. за | |
| Г5-56 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Г5-59 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г5-60 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Г5-61 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Г5-62 | 0 0 0 0 7700 2 руб. за | |
| Г5-63 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| Г5-64 | 0 0 0 0 15400 2 руб. за | |
| Г5-37 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Г5-46 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Г5-47 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Г5-48 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Г5-49 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| Г5-50 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| Г5-53 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Г5-54 (до 82 года) | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| Г4-176 (до 90 года) | 0 0 0 0 17600 2 руб. за | |
| Г4-176 (после 90 года) | 0 0 0 0 9350 2 руб. за | |
| Г5-26 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| Г5-27 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г5-28 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г5-29 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г5-30 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г5-35 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г4-160 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| Г4-161 | 0 0 0 0 8250 2 руб. за | |
| Г4-164 (до 90 года) | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| Г4-164 (после 90 года ) | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| Г4-165 (в зависимости от состояния до 5000) | 0 0 0 0 2750 2 руб. за | |
| Г4-175 (до 90 года) | 0 0 0 0 24200 2 руб. за | |
| Г4-175 (после 90 года) | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Г4-142 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г4-144 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| Г4-151 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| Г4-153 | 0 0 0 0 9350 2 руб. за | |
| Г4-154 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Г4-155 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г4-156 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г4-158 | 0 0 0 0 10450 2 руб. за | |
| Г4-158А | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Г4-111 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| Г4-116 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| Г4-117 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| Г4-118 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| Г4-128 (с усилителем) | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г4-129 (с усилителем) | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г4-139 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Г4-141 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| Г4-90 | 0 0 0 0 7150 2 руб. за | |
| Г4-91 | 0 0 0 0 1650 2 руб. за | |
| Г4-106 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Г4-107 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| Г4-108 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| Г4-109 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| Г4-76 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| Г4-78 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| Г4-79 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| Г4-80 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| Г4-81 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| Г4-82 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| Г4-83 | 0 0 0 0 2750 2 руб. за | |
| Г3-120 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Г3-121 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| Г3-122 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| Г3-123 (до 90 года) | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| Г3-123 (после 90 года) | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| Г3-124 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Г4-74 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| Г3-112 (с усилителем) | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Г3-113 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г3-117 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Г3-118 (с фильтром) | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Г3-119 (c блоком режимов) | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| Г3-119 (без блока) | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Г3-101 (2 блока) | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г3-102 (после анализа до 8000) | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Г3-104 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Г3-106 (до 80 года) | 0 0 0 0 550 2 руб. за | |
| Г3-106 (с 81 года по 89 год) | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| Г3-107 | 0 0 0 0 2750 2 руб. за | |
| Г3-109 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Г3-110 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| Г2-57 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| Г2-59 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Диоды | ||
| КД917 (КД908\917А| Две подложки с желтыми выводами) | 0.023 0 0 0 0 2 руб. за | |
| 3Л341 и подобные (желтые ноги) | 0.0045 0 0 0 0 2 руб. за | |
| АЛ102 и подобные светодиоды с желтыми выводами | 0.005 0 0 0 0 2 руб. за | |
| Индикаторы СССР (Советские светодиоды 10 желтых ног) | 0.006 0 0 0 0 2 руб. за | |
| КД917 (КД908\917А |Без подложки с желтыми выводами (с подложкой +40%)) | 0.01 0 0 0 0 2 руб. за | |
| АЛС340А (14 желтых ног) | 0.012 0 0 0 0 2 руб. за | |
| АЛ304В (8,10 желтых выводов) | 0.006 0 0 0 0 2 руб. за | |
| 2Д104 (и подобные диоды СССР с желтыми выводами) | 0.002 0 0 0 0 2 руб. за | |
| АЛС321А (АЛС321\324\, АЛ490, КЛЦ202 14 желтых ног) | 0.012 2 руб. за | |
| ЗЛ102 (ЗЛ102\АЛ307 и подобные светодиоды с желтыми выводами) | 0.005 2 руб. за | |
| КД906А (и подобные с длинными желтыми выводами) | 0.004 2 руб. за | |
| 2А510 (510(А,Б,В) и подобные светодиоды желтого цвета) | 0.006 2 руб. за | |
| 2А602 (КА602(А,Б,В) и подобные диоды желтого цвета) | 0.020 2 руб. за | |
| ГИ404А (ГИ401\404\307(А) и подобные желтого цвета) | 0.006 2 руб. за | |
| Измеритель | ||
| E7-11 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| М3-45 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| М3-46 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| М3-47 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| М3-48 (все до М3-54 включительно) | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Л2-68 | 0 0 0 0 6600 2 руб. за | |
| Л2-69 (2 блока) | 0 0 0 0 15400 2 руб. за | |
| Л2-70 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| Л2-71 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Л2-76 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Л2-77 | 0 0 0 0 2200 2 руб. за | |
| Л2-78 | 0 0 0 0 7700 2 руб. за | |
| Л2-80 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| М3-22А | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| Л2-42 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| Л2-43 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| Л2-46 | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| Л2-47 | 0 0 0 0 1650 2 руб. за | |
| Л2-48 | 0 0 0 0 1650 2 руб. за | |
| Л2-54 | 0 0 0 0 1100 2 руб. за | |
| Л2-56 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| И2-24 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| И2-26 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| И4-5 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| И9-2 | 0 0 0 0 9350 2 руб. за | |
| Л2-22 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| Л2-32 (2 блока) | 0 0 0 0 4400 2 руб. за | |
| Л2-38 | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| И1-8 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| И1-9 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| И1-11 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| И1-14 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| И1-15 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| И1-16 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| И1-17 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| И1-18 | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| И2-23 | 0 0 0 0 6050 2 руб. за | |
| E7-14 | 0 0 0 0 5500 2 руб. за | |
| E7-15 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| Е7-16 | 0 0 0 0 3850 2 руб. за | |
| E7-8 (до 86 года) | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| E7-8 (после 87 года) | 0 0 0 0 8250 2 руб. за | |
| E8-4 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| E8-5 | 0 0 0 0 7700 2 руб. за | |
| E4-11 | 0 0 0 0 1650 2 руб. за | |
| E7-10 | 0 0 0 0 4950 2 руб. за | |
| Е7-12 (до 90 года) | 0 0 0 0 17600 2 руб. за | |
| Е7-12 (после 90 года) | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| E7-13 | 0 0 0 0 3300 2 руб. за | |
| Измеритель АЧХ | ||
| Х1-47 | 0 0 0 0 6600 2 руб. за | |
| Х1-38 | 0 0 0 0 300 2 руб. за | |
| X1-55 (2 блока) | 0 0 0 0 19800 2 руб. за | |
| X1-56 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| X1-43 (2 блока) | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| X1-46 (2 блока) | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| X1-47 | 0 0 0 0 6600 2 руб. за | |
| X1-48 | 0 0 0 0 6600 2 руб. за | |
| X1-49 (с Преобразователем) | 0 0 0 0 11000 2 руб. за | |
| X1-49 (без 2-го блока) | 0 0 0 0 6600 2 руб. за | |
| X1-53 (2 блока) | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| X1-54 (2 блока) | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| X1-42 | 0 0 0 0 7700 2 руб. за | |
| Конденсаторы | ||
| К52-2С, К52-5С Крупный размер | 0 0 0 0 1000 2 руб. за | |
| К10-17; К10-23; К10-43 Пластмассовый корпус. Белого и черного цвета. Мелкие | 0 0 0 13 0 1 руб. за | |
| Б18-11, -1В (и подобные до 1986 года) | 0 0 0 16 0 1 руб. за | |
| ЭТО-4 (Цена зависит от размера) | 0 0 0 0 600 2 руб. за | |
| К53-1 (К53-1\ -1А\ -18\ -18А) | 0 0 0 0 2500 1 руб. за | |
| К53-6 (танталовые конденсаторы) | 0 20 0 0 0 1 руб. за | |
| К52-(2) (Большого размера. Без ромба либо с (2) в круге) | 0 0 0 0 40 2 руб. за | |
| К52-2С (К52-2С\ -5С Мелкого размера с черной крышкой) | 0 0 0 0 200 2 руб. за | |
| К10-47 (группы Н30; D; Н50; Н90 и т.д. средний, большой размеры) | 0 0 0 25 0 1 руб. за | |
| КМ зел. Н90 (КМ 5 Общая группа) | 2.5 46.5 1 руб. за | |
| К10-28 Н30 (группа Н30 1М0; 1МОВ; 1м5; 2м2. Крупный размер (1,5х1,2 см)) | 45 1 руб. за | |
| КМ зел. V (КМ 5 группа V, М1500) | 60 1 руб. за | |
| КМ зел. Н30 (КМ 5 группа Н30, 68Н) | 50 1 руб. за | |
| КМ зел. D (КМ 5 группа D, 68H) | 35 15 1 руб. за | |
| КМ рыж Н90 (КМ 6 Общая группа. Любой размер) | 2 40 1 руб. за | |
| КМ рыж. V (КМ 6 группа V; M1500) | 45 1 руб. за | |
| КМ рыж. H30; D; E (КМ 6 группа H30; D; E) | 30 10 1 руб. за | |
| КМ рыж. Н50 (КМ 6 группа Н50 М15) | 30 20 1 руб. за | |
| КМ рыж. Н90 м68; 1МО, 1М5 (КМ 6 группа Н90: М68, 1МО, 1М5, 1мкФ) | 4 56 1 руб. за | |
| КМ рыж. Н90; 2М2 (КМ 6 группа H90: 2М2 с указанием года) | 5 70 1 руб. за | |
| КМ безкорпусные (Советские КМ бескорпусные; Немагнитые) | 2.5 46.5 999999 1 руб. за | |
| К10-17; К10-23; К10-43 (Пластмассовый корпус. Любой размер) | 16 1 руб. за | |
| К10-23 Н30; D (Пластмассовый корпус) | 15 15 1 руб. за | |
| К10-17; К10-23; К10-43 (Керамический корпус; Немагнитные) | 12 1 руб. за | |
| К52-1 (Любой размер) | 400 1 руб. за | |
| К52-1 БМ; М (маркировки БМ, М. Любой размер) | 80 1 руб. за | |
| К52-2 (Маленького размера) | 38 2 руб. за | |
| К52-2, К52-5 (Крупный размер с ромбом) | 190 2 руб. за | |
| К52-7 | 600 2 руб. за | |
| ЭТО-1 (ЭТО-1\ -С-1 и тд. Маленького размера) | 40 2 руб. за | |
| ЭТО-2 (ЭТО Большого размера) | 200 2 руб. за | |
| КСВН измеритель | ||
| РК2-47 | 0 0 0 0 8250 2 руб. за | |
| Р4-11 (3 блока) | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| Р4-23 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| Р4-36 | 0 0 0 0 33000 2 руб. за | |
| Р4-37 | 0 0 0 0 33000 2 руб. за | |
| Р4-38 | 0 0 0 0 33000 2 руб. за | |
| Р2-83 | 0 0 0 0 24200 2 руб. за | |
| Р2-86 | 0 0 0 0 24200 2 руб. за | |
| Р2-102 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| Р2-103 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| Р2-104 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| Р2-107 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| Р2-108 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| Р2-112 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| Р2-116 | 0 0 0 0 27500 2 руб. за | |
| Р2-66 (2 блока) | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Р2-67 (2 блока) | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Р2-68 (2 блока) | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Р2-69 (2 блока) | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Р2-71 (2 блока) | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Р2-73 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| Р2-75 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| Р2-78 | 0 0 0 0 22000 2 руб. за | |
| Р2-53 | 0 0 0 0 33000 2 руб. за | |
| Р2-54 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Р2-56 | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Р2-57 | 0 0 0 0 15400 2 руб. за | |
| Р2-58 | 0 0 0 0 15400 2 руб. за | |
| Р2-59 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| Р2-60 | 0 0 0 0 16500 2 руб. за | |
| Р2-65 (2 блока) | 0 0 0 0 13200 2 руб. за | |
| Р2-44 (2 блока) | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| Р2-47 (2 блока) | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| Р2-50 (2 блока) | 0 0 0 0 8800 2 руб. за | |
| Р2-52 | 0 0 0 0 33000 2 руб. за | |
| Лампы | ||
| Индикаторные Лампы. Цена зависит от состояния и модели | 0 0 0 0 999999 2 руб. за | |
| ГУ-47Б | 0 0 0 0 999999 2 руб. за | |
| ГУ-74Б | 0.49 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-50 | 0.025 0 0 0 2 руб. за | |
| ГС-13 | 0 0.1 0 0 0 2 руб. за | |
| ГИ-41 | 0 0.15 0 0 0 2 руб. за | |
| К-352 | 0.183 0 0 0 0 2 руб. за | |
| К-351 | 0.255 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГМИ-26ухл3в | 0.95 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-34Б-1 | 0.76 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-43Б | 0.79 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-72 | 0.28 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-73Б | 1.85 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-73П | 1.85 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-78Б | 1.63 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-84Б | 1.29 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-43А | 0.69 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-70Б | 0.19 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-71Б | 1.6 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГМИ-2Б | 1.9 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГМИ-4Б | 1.3 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГМИ-5 | 0.855 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГМИ-7 | 2.15 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГМИ-10 | 0.29 0 0 0 0 2 руб. за | |
